世界讯息:4月14日有139只债券缴款
2023-04-14 07:46:08 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23广东债23 | 193.4702 | 10 |
| 23广东债22 | 169.1891 | 10 |
| 23广东债24 | 161.8826 | 15 |
| 23广东债16 | 158.608 | 20 |
| 23广东债17 | 143.43 | 30 |
| 23农发02(增6) | 130 | 10 |
| 23进出10(增9) | 120 | 10 |
| 23广东债15 | 107.0541 | 15 |
| 23宁波银行01 | 100 | 3 |
| 23农发01(增6) | 100 | 1 |
| 23广东债14 | 88.2226 | 10 |
| 23进出05(增10) | 60 | 5 |
| 23伊利实业SCP007 | 50 | 0.2049 |
| 23进出674 | 50 | 0.2486 |
| 23进出03 | 50 | 3 |
| 23广东债13 | 49.267 | 10 |
| 23新疆债16 | 39.4 | 10 |
| 23伊利实业SCP008 | 35.5 | 0.2077 |
| 23国泰君安CP003 | 30 | 0.5738 |
| 23苏州银行绿色债 | 30 | 3 |
| 23宁夏债05 | 30 | 10 |
| 23首钢MTN003 | 30 | 3 |
| 23农发贴现11 | 30 | 0.2486 |
| 23广东债21 | 25.79 | 20 |
| 23亦庄投资SCP002 | 25 | 0.2459 |
| 23金茂投资MTN001 | 25 | 3 |
| 23申证01 | 25 | 2 |
| 23申证02 | 25 | 3 |
| 23东北C1 | 20 | 3 |
| 23华能集SCP005 | 20 | 0.0929 |
| 23华能MTN009 | 20 | 2 |
| 23北城01 | 20 | 3 |
| 23中电投MTN010 | 17 | 3 |
| 23中航产融SCP001 | 16 | 0.7377 |
| 建工KY03 | 15 | 2 |
| 23平金01 | 15 | 2 |
| 建工KY04 | 15 | 3 |
| 23平金02 | 15 | 3 |
| 23津城建SCP021 | 15 | 0.5738 |
| 23杭州国资SCP004 | 15 | 0.7377 |
| 23中电MTN002(科创票据) | 15 | 3 |
| 23国发01 | 15 | 3 |
| 23新疆债17 | 13.4 | 7 |
| 23乌高新MTN001 | 13 | 2 |
| 23冀交投MTN004 | 12 | 3 |
| 23广东债18 | 11.79 | 10 |
| 23广东债19 | 10.432 | 30 |
| 23眉天D1 | 10 | 1 |
| 23夏商SCP004 | 10 | 0.4918 |
| 23青岛西海SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 23湘高速SCP003 | 10 | 0.5738 |
| 23粤科01 | 10 | 5 |
| 23绍兴文化MTN001 | 10 | 5 |
| 23中兴通讯SCP042 | 10 | 0.2104 |
| 23华资02 | 10 | 2 |
| 23长城D2 | 10 | 0.6038 |
| 23深圳地铁MTN002 | 10 | 3 |
| 23衡阳城投MTN001 | 10 | 5 |
| 23中兴通讯SCP041 | 10 | 0.2104 |
| 23甬开投MTN001 | 10 | 3 |
| 23华发集团MTN002 | 10 | 3 |
| 23中兴通讯SCP040 | 10 | 0.2104 |
| 23唐控01 | 10 | 5 |
| 23裕丰01 | 10 | 3 |
| 23宁波通商债01 | 10 | 10 |
| 23上城城投债02 | 10 | 7 |
| 23九龙江CP001 | 10 | 1 |
| 23中航租赁CP001 | 10 | 1 |
| 23财券G4 | 9 | 3 |
| 23财券G3 | 9 | 2 |
| 百洋转债 | 8.6 | 6 |
| 23中电投MTN009B | 8.5 | 3 |
| 23中电投MTN009A | 8.5 | 2 |
| 23广东债20 | 8.46 | 10 |
| 23云投SCP013 | 8 | 0.2732 |
| 23国盛SCP003 | 8 | 0.4918 |
| 23金桥集团MTN001 | 8 | 3 |
| 23联投03 | 8 | 3 |
| 23中节能MTN002A | 7.5 | 2 |
| 23黄冈城投MTN003 | 7.5 | 5 |
| 23中节能MTN002B | 7.5 | 3 |
| 23恒逸MTN001 | 7 | 3 |
| 23皖国资MTN001 | 7 | 3 |
| 23邗江D1 | 7 | 1 |
| 23衢资03 | 7 | 3 |
| 23津保投SCP005 | 6.4 | 0.4918 |
| 23平天湖债 | 6 | 7 |
| 23新疆金投MTN001 | 6 | 2 |
| 23萧山交投MTN001 | 6 | 3 |
| 23荆州开投CP002 | 6 | 0.4918 |
| 23宁国投 | 6 | 5 |
| 23亭公02 | 5.88 | 3 |
| 23潍文01 | 5.5 | 2 |
| 23滨湖建设MTN003 | 5.3 | 3 |
| 23蓉城文化SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23常交通SCP003 | 5 | 0.2732 |
| GC融和06 | 5 | 2 |
| G23传感1 | 5 | 3 |
| 23泉州文旅MTN001 | 5 | 3 |
| 23河南发电MTN002 | 5 | 3 |
| 23通顺交投MTN001A | 5 | 2 |
| 23通顺交投MTN001B | 5 | 3 |
| 23中原资产MTN002 | 5 | 3 |
| 23灵山MTN001 | 5 | 3 |
| 23中原高速MTN002 | 5 | 3 |
| 23广州控股MTN002 | 5 | 2 |
| 23合肥高新MTN001 | 5 | 1.0109 |
| 23西江SCP004 | 5 | 0.7377 |
| 23华银电力SCP001 | 5 | 0.4098 |
| 23江宁城建SCP003 | 5 | 0.2459 |
| 23乐山国资SCP003 | 5 | 0.4918 |
| 23苏国信SCP005 | 5 | 0.2459 |
| 23扬州经开SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23泰山财金SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23普陀城投MTN001 | 4.84 | 5 |
| 23无锡创新MTN001 | 4.5 | 5 |
| 23吴中交投MTN001 | 4.3 | 2 |
| 23广州高新MTN003 | 4 | 5 |
| 23宁夏国资SCP001 | 4 | 0.7377 |
| 23龙水01 | 4 | 3 |
| 23津地铁SCP001 | 4 | 0.7377 |
| 23绿城水务MTN001 | 4 | 3 |
| 23张家经开SCP002 | 3.7 | 0.7377 |
| 23渤海化工SCP001(科创票据) | 3.5 | 0.4918 |
| 23钟山资产CP002 | 3.4 | 0.2459 |
| 23圆通蛟龙MTN001 | 3 | 3 |
| 23应城小微债01 | 3 | 5 |
| 23渝物05 | 2.425 | 3 |
| 23渝物04 | 2.425 | 3 |
| 23温州交运SCP001(乡村振兴) | 2 | 0.7377 |
| 23江苏水源SCP002 | 2 | 0.4918 |
| 23万马MTN001(科创票据) | 2 | 5 |
| 23华光环保SCP007(科创票据) | 2 | 0.4918 |
| 23重庆合川SCP001 | 2 | 0.7377 |
| 23宁波国贸SCP001 | 2 | 0.5164 |
| 23潼南01 | 1.18 | 2 |
| 23潼南02 | 1.18 | 3 |
| 23经开国发SCP006 | 1 | 0.4098 |
| 23兴蜀01 | 1 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




